MPV 高品質 マツダ 低走行 5万km代

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

マツダ MPVです。 52500kmと低走行です H13年式 経済的な2000cc 車検なし 古いですが、走ります。 レジャーに荷物の運搬に! キズや汚れがあります。 純正オーディオ、ETC 気になる臭い等もないので、良いと思います。 陸送、車検は相談可能です。 手元 リサイクル込み

マツダ MPVの中古価格|マツダのミニバンの一角MPVが生産終了|CarMe(カーミー) [CARPRIME(カープライム)]
マツダ MPVの中古価格|マツダのミニバンの一角MPVが生産終了|CarMe(カーミー) [CARPRIME(カープライム)]

マツダ MPV レビュー評価・評判 - 価格.com
マツダ MPV レビュー評価・評判 - 価格.com

2023年最新】マツダ MPVの買取・査定相場はいくら?年式・走行距離・グレード別に解説
2023年最新】マツダ MPVの買取・査定相場はいくら?年式・走行距離・グレード別に解説

マツダ MPV 年式:2010年/平成22年~2010年/平成22年 中古車情報|中古車一覧・価格【MOTA】
マツダ MPV 年式:2010年/平成22年~2010年/平成22年 中古車情報|中古車一覧・価格【MOTA】

マツダ MPV 23C スポーティパッケージ 両側電動スライドドア HDDナビの中古車|グーネット中古車
マツダ MPV 23C スポーティパッケージ 両側電動スライドドア HDDナビの中古車|グーネット中古車

マツダ MPV 23S 2010年式 中古車詳細 | プロに任せる自動車フリマ【カババ】
マツダ MPV 23S 2010年式 中古車詳細 | プロに任せる自動車フリマ【カババ】

マツダ MPV スポーツ 禁煙車 両側電動スライドドア バックカメラの中古車|グーネット中古車
マツダ MPV スポーツ 禁煙車 両側電動スライドドア バックカメラの中古車|グーネット中古車

中古車 マツダ MPV 2.3 23T Bカメ ドラレコ スマキー 純正18AW AAC の中古車詳細 (42,000km, パール, 福岡県,  44.8万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 マツダ MPV 2.3 23T Bカメ ドラレコ スマキー 純正18AW AAC の中古車詳細 (42,000km, パール, 福岡県, 44.8万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

MPV(マツダ)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】
MPV(マツダ)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】

マツダ MPV 23Tの中古車|グーネット中古車
マツダ MPV 23Tの中古車|グーネット中古車

千葉県 MPV(マツダ)の中古車 | 中古車情報・中古車検索ならクルタウン
千葉県 MPV(マツダ)の中古車 | 中古車情報・中古車検索ならクルタウン

中古車 マツダ MPV 2.3 23S 全国保証付 両側電動スライドドア の中古車詳細 (38,000km, アルミニウムメタリック, 広島県,  74.9万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 マツダ MPV 2.3 23S 全国保証付 両側電動スライドドア の中古車詳細 (38,000km, アルミニウムメタリック, 広島県, 74.9万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

マツダ MPVの価格・新型情報・グレード諸元 価格.com
マツダ MPVの価格・新型情報・グレード諸元 価格.com

中古車のマツダ「MPV」モデル別相場と正しい買い方徹底解剖 | 中古車なら オートナビガイド
中古車のマツダ「MPV」モデル別相場と正しい買い方徹底解剖 | 中古車なら オートナビガイド

中古車 マツダ MPV 2.3 23S 後期 エアロ 両側電動 ナビ Bluetooth ETC の中古車詳細 (89,000km, グレー,  岡山県, 27.8万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 マツダ MPV 2.3 23S 後期 エアロ 両側電動 ナビ Bluetooth ETC の中古車詳細 (89,000km, グレー, 岡山県, 27.8万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

残り 3 150,000円

(829 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月19日〜指定可 (明日13:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥285,971 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから